VIP
OK Rummy VIP track, all 15 levels.
Automatic enrolment after ₹1,000 cumulative bets. Prolonged inactivity can lower your tier. The full benefit list is below.
15-tier VIP table
| Level | Level-up bonus | Games cashback | Rummy cashback | Fantasy cashback | Daily guaranteed | Free withdrawal limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIP1 | ₹5 | 3% | 0.3% | 0.5% | ₹1 × 3 | ₹10.00 Lakhs |
| VIP2 | ₹8 | 4% | 0.4% | 0.7% | ₹2 × 3 | ₹10.00 Lakhs |
| VIP3 | ₹10 | 4% | 0.4% | 0.7% | ₹3 × 3 | ₹10.00 Lakhs |
| VIP4 | ₹20 | 4% | 0.4% | 0.7% | ₹8 × 3 | ₹10.00 Lakhs |
| VIP5 | ₹30 | 4% | 0.4% | 0.7% | ₹10 × 3 | ₹10.00 Lakhs |
| VIP6 | ₹50 | 5% | 0.5% | 0.9% | ₹15 × 5 | ₹20.00 Lakhs |
| VIP7 | ₹100 | 5% | 0.5% | 0.9% | ₹20 × 5 | ₹20.00 Lakhs |
| VIP8 | ₹200 | 6% | 0.6% | 1% | ₹25 × 5 | ₹20.00 Lakhs |
| VIP9 | ₹300 | 6% | 0.6% | 1% | ₹30 × 5 | ₹20.00 Lakhs |
| VIP10 | ₹500 | 7% | 0.7% | 1.2% | ₹50 × 5 | ₹20.00 Lakhs |
| VIP11 | ₹1000 | 7% | 0.7% | 1.2% | ₹60 × 7 | ₹50.00 Lakhs |
| VIP12 | ₹2000 | 8% | 0.8% | 1.4% | ₹70 × 7 | ₹50.00 Lakhs |
| VIP13 | ₹3000 | 8% | 0.8% | 1.4% | ₹80 × 14 | ₹50.00 Lakhs |
| VIP14 | ₹5000 | 9% | 0.9% | 1.5% | ₹90 × 14 | ₹50.00 Lakhs |
| VIP15 | ₹10000 | 10% | 1% | 1.7% | ₹100 × 30 | ₹50.00 Lakhs |
Privileges
- Level-up bonus up to ₹10,000.
- Daily guaranteed bonus up to ₹100 × 30 days.
- Weekly bonus based on play.
- Cashback on losses.
- VIP support.
- Custom nickname.
- Fee-free withdrawals.
- Large withdrawal limits.
- Priority withdrawal.
Reach VIP automatically
You do not need to apply. Cumulative bets above ₹1,000 enrol you automatically.